Anche quest'anno Newsweek ha collaborato con la società di ricerca globale Statista per stilare la classifica dei migliori ospedali specializzati del mondo. L'anno scorso sono state esaminate le migliori strutture in 11 specialità: cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia, pneumologia, pediatria e urologia. Quest'anno il lavoro è arrivato a comprendere 12 specialità, con l'aggiunta di ostetricia e ginecologia.
La classifica comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e l'oncologia, i primi 250 per la pediatria, i primi 150 in ciascuna specialità di cardiochirurgia, endocrinologia e gastroenterologia, i primi 125 in ciascuna specialità di neurologia, neurochirurgia, ortopedia, pneumologia e urologia e i primi 100 per ostetricia e ginecologia. Presenti anche diversi ospedali italiani nella top 20 di diverse specialità.
Oncologia
È anche per quest'anno MD Anderson Cancer Center di Houston, negli Stati Uniti il migliore ospedale al mondo.
A guidare la classifica tra gli italiani lo IEO di Milano al 16° posto, seguito dal INT di Milano e Policlinico Gemelli di Roma al 19° e 34° posto.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica con la posizione nella classifica mondiale.
Cardiologia
Quanto all'Italia troviamo il Centro cardiologico Monzino al 19° posto, il San Raffaele di Milano al 20°, il policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 37°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
Endocrinologia
La Mayo Clinic - Rochester negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per questa specialità.
Tra gli italiani spicca il San Raffaele di Milano al 24° posto, a seguire le Molinette di Torino al 45° e il Policlinico Gemelli di Roma al 53°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani.
24 | Endocrinology | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
45 | Endocrinology | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Torino | Italy | ||
53 | Endocrinology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
55 | Endocrinology | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Pisa | Italy | ||
78 | Endocrinology | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Bologna | Italy | ||
86 | Endocrinology | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Napoli | Italy | ||
103 | Endocrinology | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Roma | Italy | ||
106 | Endocrinology | Ospedale Policlinico San Matteo | Pavia | Italy | ||
148 | Endocrinology | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano |
Italy |
Gastroenterologia
Ancora una volta è la Mayo Clinic - Rochester negli Stati Uniti la migliore struttura al mondo per la gastroenterologia.
Per quanto riguarda l'Italia troviamo il Policlinico Gemelli di Roma al 8° posto, l'Humanitas di Rozzano al 21° e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al 39°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
8 | Gastroenterology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
21 | Gastroenterology | Istituto Clinico Humanitas | Rozzano | Italy | ||
39 | Gastroenterology | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | ||
43 | Gastroenterology | Azienda Ospedaliera di Padova | Padova | Italy | ||
49 | Gastroenterology | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Bologna | Italy | ||
105 | Gastroenterology | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Torino | Italy | ||
109 | Gastroenterology | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Bergamo | Italy | ✓ | |
136 | Gastroenterology | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Pesaro | Italy | ||
148 | Gastroenterology | Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | Roma | Italy |
Cardiochirurgia
Di nuovo la Mayo Clinic - Rochester negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per questa specialistica.
Quanto all'Italia troviamo il Centro cardiologico Monzino al 23° posto, il policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 28°, il San Raffaele di Milano al 47° e il Sant'Andrea di Roma al 51°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
23 | Cardiac Surgery | Centro Cardiologico Monzino | Milan | Italy | ||
28 | Cardiac Surgery | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Bologna | Italy | ||
47 | Cardiac Surgery | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
51 | Cardiac Surgery | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | Roma | Italy | ||
77 | Cardiac Surgery | Ospedale Policlinico San Matteo | Pavia | Italy | ||
78 | Cardiac Surgery | Azienda Ospedaliera di Padova | Padova | Italy | ||
83 | Cardiac Surgery | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Roma | Italy | ||
106 | Cardiac Surgery | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Bergamo | Italy | ||
136 | Cardiac Surgery | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
145 | Cardiac Surgery | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | ||
147 | Cardiac Surgery | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano | Torino | Italy | ||
148 | Cardiac Surgery | IRCCS Policlinico San Donato | San Donato Milanese | Italy |
Neurologia
Anche per la neurologia troviamo la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura al mondo.
Tra le italiane spiccano l'Istituto Carlo Besta di Milano al 15° posto, il San Raffaele di Milano al 36°, il Policlinico Gemelli di Roma al 41° e la Fondazione Istituto neurologico Mondino di Pavia al 52°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
15 | Neurology | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | Milan | Italy | ||
36 | Neurology | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
41 | Neurology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
52 | Neurology | Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino | Pavia | Italy | ||
78 | Neurology | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy |
Neurochirurgia
Di nuovo la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per la neurochirurgia.
Tra le italiane troviamo il Carlo Besta di Milano al 18° posto, il San Raffaele di Milano al 58° e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al 67°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
18 | Neurosurgery | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | Milan | Italy | ||
58 | Neurosurgery | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
67 | Neurosurgery | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | ||
77 | Neurosurgery | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Pesaro | Italy | ||
91 | Neurosurgery | Ospedale Borgo Trento | Verona | Italy |
Ortopedia
L'Hospital For Special Surgery negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per l'ortopedia.
Quanto all'Italia troviamo l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna al 8° posto, l'Istituto Galeazzi di Milano al 27°, l'Aou Careggi di Firenze al 77° e il Policlinico Gemelli di Roma al 86°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
8 | Orthopedics | Istituto Ortopedico Rizzoli | Bologna | Italy | ✓ | |
27 | Orthopedics | IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio | Milano | Italy | ||
77 | Orthopedics | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Firenze | Italy | ||
86 | Orthopedics | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
97 | Orthopedics | Istituto Clinico Humanitas | Rozzano | Italy | ||
115 | Orthopedics | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Rome | Italy |
Pediatria
Il Boston Children's Hospital degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per la pediatria.
Tra le italiane spicca l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al 9° posto, l'Istituto Gaslini di Genova al 35° e l'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro di Pesaro al 44°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
9 | Pediatrics | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Rome | Italy | Endocrinology | ✓ |
35 | Pediatrics | Istituto Giannina Gaslini | Genova | Italy | ||
44 | Pediatrics | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Pesaro | Italy | ||
45 | Pediatrics | Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - ASST Fatebenefratelli-Sacco | Milano | Italy | ||
81 | Pediatrics | Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria | Firenze | Italy | ||
87 | Pediatrics | IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo | Trieste | Italy | ||
130 | Pediatrics | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Napoli | Italy | ||
201 | Pediatrics | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | ||
207 | Pediatrics | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
208 | Pediatrics | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
211 | Pediatrics | Ospedale Maggiore Policlinico | Milano | Italy | ||
228 | Pediatrics | Ospedale Regina Margherita | Torino | Italy | ||
243 | Pediatrics | Ospedale Policlinico San Matteo | Pavia | Italy |
Pneumologia
Troviamo nuovamente la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura anche per la pneumologia.
Tra le italiane troviamo il Policlinico Gemelli di Roma al 49° posto, il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 68° e il San Camillo di Roma al 73°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
49 | Pulmonology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
68 | Pulmonology | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Bologna | Italy | ||
73 | Pulmonology | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Roma | Italy |
Urologia
Troviamo ancora la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura anche per l'urologia.
Tra le italiane l'Azienda ospedaliera di Padova si piazza al 24° posto, a seguire il San Raffaele di Milano al 49 °e le Molinette di Torino al 58°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
24 | Urology | Azienda Ospedaliera di Padova | Padova | Italy | ||
49 | Urology | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Milano | Italy | ||
58 | Urology | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Torino | Italy | ||
93 | Urology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
94 | Urology | Istituto Clinico Humanitas | Rozzano | Italy | ||
114 | Urology | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy |
Ginecologia e Ostetricia
Il John Hopkins Hospital negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per questa specialistica.
Tra le italiane si piazza al 7° posto il Policlinico Gemelli di Roma, a seguire il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al 16° e l'Istituto Gaslini di Genova al 46°.
Di seguito la classifica completa degli ospedali italiani per questa specialistica.
7 | Obstetrics & Gynecology | Policlinico Universitario A. Gemelli | Rome | Italy | ||
16 | Obstetrics & Gynecology | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano | Italy | ||
46 | Obstetrics & Gynecology | Istituto Giannina Gaslini | Genova | Italy | ||
51-100 | Obstetrics & Gynecology | Fondazione Policlinico Tor Vergata | Roma | Italy | ||
51-100 | Obstetrics & Gynecology | Istituto Nazionale dei Tumori | Milan | Italy |
Giovanni Rodriquez